Главная/Наполнители/Прайс на наполнители

Прайс на наполнители

Наименование Цена/руб.
 
Полотно нетканное 250 г/м2 (иглопробивное термоскрепленное, 160 см) 165 руб./п.м
Поролон 2м*1м (лист) 22 плотность
ППУ 22/36 05*2000*1000/40 л 125 руб.
ППУ 22/36 100 мм 1 914 руб.
ППУ 22/36 10мм 191,4 руб.
ППУ 22/36 30 мм 574,2 руб.
ППУ 22/36 40 мм 765,6 руб.
ППУ 22/36 50 мм 957 руб.
Поролон 2м*1,5м (лист) 22 плотность
ППУ 22/36/1500 100 мм арт. 1500 2 871 руб.
ППУ 22/36/1500 10мм 20л 287,1 руб.
ППУ 22/36/1500 20мм 10л 574,2 руб.
ППУ 22/36/1500 30 мм 861,3 руб.
ППУ 22/36/1500 40 мм 1 148,4 руб.
ППУ 22/36/1500 50 мм 1 435,5 руб.
ППУ 22/36/1500 80 мм 2 296.8 руб.
ППУ 25/36 30 мм 652,5 руб.
ППУ 25/36 40 мм 870 руб.
ППУ 25/36 50 мм 1 087,5 руб.
ППУ 25/36 80 мм 1 740 руб.
Поролон 2м*1.5м (лист) 25 плотность
ППУ 25/36/ 1500 20 мм 825 руб.
ППУ 25/36/ 1500 30 мм 1237.5 руб.
ППУ 25/36/ 1500 50 мм 1 900 руб.
ППУ 25/36/1500 100 мм арт. 1500 3 300руб.
ППУ 25/36/1500 80 мм 2 990 руб.
Поролон 2м*1.5м (лист) 30 плотность
ППУ 30/40/1500 50мм 1400 руб.
Поролон вторичного вспенивания
ППУ  RBD100/20*2000*1000/1л 1 420 руб.
ППУ RBD140/10*2000*1000/1л 1085 руб.
ППУ RBD80/80*2000*1000/1л 2913 руб.
Спанбонд
100 (м) 65
17 (м) 19,75
30 (м) 21
40 (м) 30
55 (м) 39
75 (м) 50
80 (м) 52
95 (м) 59
Синтепон
80 (50 м) объемный 73 руб./м
100 (50 м) объемный 85 руб./м
150 (40 м) объемный 113 руб./м
200 (30 м) объемный 123 руб./м
300 (20 м) объемный 161 руб./м
500 (10 м) объемный 270 руб./м
Синтепух
Синтепух объёмный 260 руб./кг
Синтетический пух "Шарики" 355 руб./кг
Войлок
500 г/м 200 руб. (стоимость рулона 30м – 135 руб.)
Валютин
Валютин беж 395,25 руб. / м
Каталог
 
Закрыть